ENG | 中 |
份問卷 | 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 | |||||
交通 | |||||
房屋 | |||||
社會參與 | |||||
尊重和社會包容 | |||||
公民參與和就業 | |||||
信息交流 | |||||
社區與健康服務 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 中西區
終期研究報告(只有英文版)
546 份問卷 |
44 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.23 | |||||
交通 4.41 | |||||
房屋 3.64 | |||||
社會參與 4.44 | |||||
尊重和社會包容 4.32 | |||||
公民參與和就業 4.07 | |||||
信息交流 4.14 | |||||
社區與健康服務 3.88 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 中西區
終期研究報告
瀏覽 灣仔
終期研究報告(只有英文版)
562 份問卷 |
34 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.17 | |||||
交通 4.44 | |||||
房屋 3.70 | |||||
社會參與 4.47 | |||||
尊重和社會包容 4.27 | |||||
公民參與和就業 4.12 | |||||
信息交流 4.21 | |||||
社區與健康服務 3.78 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 灣仔
終期研究報告
569 份問卷 |
36 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.22 | |||||
交通 4.48 | |||||
房屋 3.88 | |||||
社會參與 4.36 | |||||
尊重和社會包容 4.10 | |||||
公民參與和就業 3.82 | |||||
信息交流 4.11 | |||||
社區與健康服務 3.79 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
523 份問卷 |
42 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.05 | |||||
交通 4.26 | |||||
房屋 4.01 | |||||
社會參與 4.50 | |||||
尊重和社會包容 4.39 | |||||
公民參與和就業 4.02 | |||||
信息交流 4.18 | |||||
社區與健康服務 3.91 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
529 份問卷 |
29 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.04 | |||||
交通 4.21 | |||||
房屋 3.62 | |||||
社會參與 4.37 | |||||
尊重和社會包容 4.23 | |||||
公民參與和就業 4.06 | |||||
信息交流 4.26 | |||||
社區與健康服務 3.87 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
533 份問卷 |
30 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.08 | |||||
交通 4.24 | |||||
房屋 3.77 | |||||
社會參與 4.34 | |||||
尊重和社會包容 4.19 | |||||
公民參與和就業 4.10 | |||||
信息交流 4.25 | |||||
社區與健康服務 3.84 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 九龍城
終期研究報告(只有英文版)
588 份問卷 |
52 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.23 | |||||
交通 4.33 | |||||
房屋 3.86 | |||||
社會參與 4.47 | |||||
尊重和社會包容 4.33 | |||||
公民參與和就業 4.11 | |||||
信息交流 4.37 | |||||
社區與健康服務 3.92 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 九龍城
終期研究報告
624 份問卷 |
41 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.09 | |||||
交通 4.40 | |||||
房屋 4.04 | |||||
社會參與 4.34 | |||||
尊重和社會包容 4.20 | |||||
公民參與和就業 3.92 | |||||
信息交流 4.09 | |||||
社區與健康服務 3.82 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 觀塘
終期研究報告(只有英文版)
629 份問卷 |
48 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.19 | |||||
交通 4.32 | |||||
房屋 3.98 | |||||
社會參與 4.54 | |||||
尊重和社會包容 4.37 | |||||
公民參與和就業 4.10 | |||||
信息交流 4.34 | |||||
社區與健康服務 3.85 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 觀塘
終期研究報告
566 份問卷 |
28 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 3.98 | |||||
交通 4.22 | |||||
房屋 3.69 | |||||
社會參與 3.86 | |||||
尊重和社會包容 3.79 | |||||
公民參與和就業 3.62 | |||||
信息交流 3.94 | |||||
社區與健康服務 3.54 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 荃灣
終期研究報告(只有英文版)
611 份問卷 |
32 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.03 | |||||
交通 4.29 | |||||
房屋 3.64 | |||||
社會參與 4.26 | |||||
尊重和社會包容 4.16 | |||||
公民參與和就業 3.92 | |||||
信息交流 4.09 | |||||
社區與健康服務 3.57 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 荃灣
終期研究報告
514 份問卷 |
28 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.09 | |||||
交通 4.38 | |||||
房屋 3.75 | |||||
社會參與 4.42 | |||||
尊重和社會包容 4.25 | |||||
公民參與和就業 4.09 | |||||
信息交流 4.26 | |||||
社區與健康服務 3.75 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
513 份問卷 |
27 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.14 | |||||
交通 4.32 | |||||
房屋 3.75 | |||||
社會參與 4.37 | |||||
尊重和社會包容 4.24 | |||||
公民參與和就業 4.10 | |||||
信息交流 4.21 | |||||
社區與健康服務 3.75 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
539 份問卷 |
33 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 3.99 | |||||
交通 4.03 | |||||
房屋 3.51 | |||||
社會參與 3.92 | |||||
尊重和社會包容 3.74 | |||||
公民參與和就業 3.62 | |||||
信息交流 3.86 | |||||
社區與健康服務 3.45 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 大埔
終期研究報告(只有英文版)
515 份問卷 |
48 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.11 | |||||
交通 4.29 | |||||
房屋 3.80 | |||||
社會參與 4.14 | |||||
尊重和社會包容 3.91 | |||||
公民參與和就業 3.75 | |||||
信息交流 4.03 | |||||
社區與健康服務 3.62 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 大埔
終期研究報告
瀏覽 沙田
終期研究報告(只有英文版)
515 份問卷 |
32 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.10 | |||||
交通 4.28 | |||||
房屋 3.74 | |||||
社會參與 3.97 | |||||
尊重和社會包容 3.90 | |||||
公民參與和就業 3.73 | |||||
信息交流 4.02 | |||||
社區與健康服務 3.47 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 沙田
終期研究報告
568 份問卷 |
31 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 4.12 | |||||
交通 4.20 | |||||
房屋 3.70 | |||||
社會參與 3.94 | |||||
尊重和社會包容 3.83 | |||||
公民參與和就業 3.54 | |||||
信息交流 3.95 | |||||
社區與健康服務 3.50 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 離島
終期研究報告(只有英文版)
663 份問卷 |
30 位聚焦小組參加者 |
室外空間和建築 3.86 | |||||
交通 3.89 | |||||
房屋 3.56 | |||||
社會參與 4.32 | |||||
尊重和社會包容 4.21 | |||||
公民參與和就業 3.90 | |||||
信息交流 4.07 | |||||
社區與健康服務 3.80 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
長者及年齡友善 程度較低 |
平均分數 | 長者及年齡友善 程度較高 |
瀏覽 離島
終期研究報告
策劃及捐助:
計劃夥伴: